सर्किल रेट्स 2020-21
| तहसील / उप तहसील वार स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण की गणना के लिए सर्किल रेट | |
| क्रम०सं० | तहसील |
| 01 | शिमला ग्रामीण |
| 02 | शिमला शहरी |
| 03 | चौपाल |
| 04 | रामपुर |
| 05 | रोहडू |
| 06 | ठिओग (ग्रामीण) |
| 06 | ठिओग (शहरी) |
| 07 | कुप्वी |
| 08 | सुन्नी |
| 09 | कुमारसेन |
| 10 | डोडरा-क्वार |
| 11 | कोटखाई (ग्रामीण) |
| 11 | कोटखाई (शहरी) |
| 12 | जुब्बल |
| 13 | चिरगांव |
| 14 | नेरवा |
| क्रम०सं० |
उप-तहसील |
| 01 | नान्खरी |
| 02 | टिककर |
| 03 | जुन्गा |
| 04 | धामी |
| 05 | देहा |
| 06 | कोटगढ़ |
| 07 | तकलेच |
| 08 | जलोग |
| 09 | सराहन |
| 10 | जांगला |
| 11 | सरस्वती नगर |