सर्किल रेट 2023-24
स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण की गणना के लिए तहसील/उप तहसील वार सर्किल रेट | |
क्रमांक | तहसील |
01 | कुमारसैन |
02 | शिमला शहरी |
03 | सुन्नी |
04 | रामपुर |
05 | रोहड़ू |
06 | नेरवा |
07 | चौपाल |
08 | टिक्कर |
09 | जुब्बल |
10 | चिरगांव |
11 | शिमला ग्रामीण |
12 | ननखरी |
13 | ठियोग |
14 | कोटखाई |
15 | कुपवी |
16 | डोडरा – कवार |
क्रमांक |
उप-तहसील |
01 | सरस्वती नगर |
02 | जांगला |
03 | धामी |
04 | कोटगढ़ |
05 | तकलेच |
06 | देहा |
07 | सराहन |
08 | कलबोग |
09 | Junga |
10 | जालोग |